固定球阀,高温球阀
型 号: | Q347Y |
报 价: | 1000 |
固定球阀,高温球阀能够适用于绝大多数的苛刻工况条件。防止阀门在高温下的涨死:高温工况下由于热膨胀而容易引起球体与阀座的涨死,从而导致阀门无法开启。
- 产品描述
专业生产:Q347H/Y-16C-DN150固定球阀,高温球阀,涡轮固定球阀,电动固定球阀
我公司主要生产Q47H固定球阀,高温球阀,Q347H涡轮固定球阀,Q647H气动球阀,不锈钢球阀,硬密封球阀,固定球阀,高温高压球阀,偏心半球阀,卸灰球阀,保温球阀,三通球阀,四通球阀,V型调节球阀,煤粉球阀等等
1.连接方式:法兰、对焊。 2.口径尺寸: [DN15-DN300] 3.工作压力:[PN1.6≈PN4.0MPA]、[150LB≈300LB]。 4.介质温度:-40℃≈500℃。[可根据不同的工控选择材料] 5.流体介质: 水、油、气、灰渣、蒸汽等。 6.阀体材质:碳钢、不锈钢。[可选] 7.密封材质:不锈钢金属硬密封、合金钢。 8.球芯材质:不锈钢、合金钢 9.阀杆材质:不锈钢。[可选] 10.填料: 石墨、增强聚丙稀 11.阀体外表:铸钢:亚光紫兰,不锈钢:本色[有效防锈] 12. 金属硬密封球阀概述:采用先进的球体和阀座硬化技术。金属硬密封球阀的球体与阀座*采用金属对金属的密封方式,为了确保阀门在各种温度和压力下的可靠密封,针对用户的不同使用工况和要求,可以采用多种先进的球体和阀座的硬化技术,包括超音速喷涂、镍基喷焊、表面特殊硬化、硬质合金喷焊以及采用高强度高硬度陶瓷材料等,密封面材料还具有很好的耐磨擦、耐冲击等性能。金属硬密封球阀能够适用于绝大多数的苛刻工况条件。防止阀门在高温下的涨死:高温工况下由于热膨胀而容易引起球体与阀座的涨死,从而导致阀门无法开启。金属硬密封球阀采用了碟簧或弹簧加载的密封结构,在高温下零部件的热膨胀可以被碟簧或弹簧所吸收,故能够保证阀门在高温下不会被涨死,并能够在高温下灵活启闭。 优异的密封性能:采用*的球体研磨工艺,通过球体与研磨器具在空间不同方位的旋转,使球体表面达到*的圆度和光洁度,阀门的密封性能*达到或超过标准要求。
国标阀门执行标准
执行标准 | ||
美标 | 国标 | |
阀门设计 | API6D ASME16.34 | GB12237 |
阀门-压力温度等级 | ASME B16.34 | GB12234 |
结构长度 | ASME B16.10 | GB12221 |
连接法兰 | ASME B16.34 ASME B16.47a | GB9113 JB79 |
对焊端 | ASME B16.25 | GB12224 |
检验和试验 | API6D API598 | GB/T13927 |
结构形式 | 制造范围 | 温度范围 | 辅助密封 | 密封面材料 | 适用流体 |
浮 动 球 阀 | ASME Class 150~300Lb 1″~8″ 双流向 ASME Class 60~1500Lb 1″~4″ 单流向 | -29~250℃ | 改性PTFE对莅聚苯 | 球体、碳化钨 | 纸浆、含固体颗粒的流体 |
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀硬铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 | 球体:碳化钨 | 高温、高腐蚀、高压含固体颗粒的流体 | ||
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀镍铬碳化铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 阀座与本体焊接(双偏心、单流向) | 球体:镀镍铬碳化铬 | 450℃以上的高温、高频高压流体 | ||
阀座:镀镍铬碳化铬 | |||||
固 定 球 阀 | ASME Class 60~1500Lb 4″~28″ (双流向) (单流向) | -29~150℃ | 增强PTFE氟橡胶“O"圈 | 球体:碳化钨 | 纸浆、含固体颗粒的流体 |
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀硬铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 金属片 | 球体:碳化钨 | 高温、高腐蚀、高压含固体颗粒的流体 | ||
阀座:STL-12 | |||||
球体:镀镍铬碳化铬 | |||||
阀座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 阀座与本体焊接(双偏心、单流向) | 球体:镍铬碳化铬 | 450℃以上的高温、 | ||
DN | PN16(1.6MPa) | PN25(2.5MPa) | 备注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 动 球 | |||
15 | 130 | — | 59 | 130 | — | 59 | |||
20 | 130 | — | 63 | 150 | — | 63 | |||
25 | 140 | — | 75 | 160 | — | 75 | |||
32 | 165 | — | 85 | 180 | — | 85 | |||
40 | 165 | — | 95 | 200 | — | 95 | |||
50 | 203 | — | 107 | 230 | — | 107 | 固定球 浮动球 | ||
65 | 222 | — | 142 | 290 | — | 142 | |||
80 | 241 | — | 152 | 310 | — | 152 | |||
100 | 305 | — | 178 | 350 | — | 178 | |||
125 | 356 | — | 252 | 381 | — | 252 | |||
150 | 394 | — | 272 | 403 | — | 272 | |||
200 | 457 | — | 342 | 502 | — | 342 | |||
200 | 457 | — | 398 | 502 | — | 398 | 固 定 球 | ||
250 | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
300 | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
350 | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
400 | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
500 | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
600 | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
700 | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 |
DN | PN40(4.0MPa) | PN64(6.4MPa) | 备注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 动 球 | |||
15 | 130 | — | 59 | 165 | — | 59 | |||
20 | 150 | — | 63 | 190 | — | 63 | |||
25 | 160 | — | 75 | 216 | — | 75 | |||
32 | 180 | — | 85 | 229 | — | 85 | |||
40 | 200 | — | 95 | 241 | — | 95 | |||
50 | 230 | — | 107 | 292 | — | 107 | 固定球 浮动球 | ||
65 | 290 | — | 142 | 330 | — | 142 | |||
80 | 310 | — | 152 | 356 | — | 152 | |||
100 | 350 | — | 178 | 432 | — | 178 | |||
125 | 381 | — | 252 | 508 | — | 252 | |||
150 | 403 | — | 272 | 559 | — | 272 | |||
200 | 502 | — | 342 | 660 | — | 398 | |||
250 | 568 | 335 | 495 | 787 | 335 | 445 | |||
300 | 648 | 385 | 580 | 838 | 385 | 515 | |||
350 | 762 | 430 | 625 | 889 | 430 | 550 | |||
400 | 838 | 470 | 720 | 991 | 470 | 615 | |||
500 | 991 | 590 | 840 | 1194 | 590 | 810 | |||
600 | 1143 | 700 | 1050 | 1397 | 700 | 845 | |||
700 | 1346 | 780 | 1150 | 1700 | 780 | 1089 |
DN | Class 150 | Class 300 | 备注 | ||||||
L | H1 | H2 | L | H1 | H2 | 浮 动 球 | |||
1/2″ | 108 | — | 59 | 140 | — | 59 | |||
3/4″ | 117 | — | 63 | 152 | — | 63 | |||
1″ | 127 | — | 75 | 165 | — | 75 | |||
11/2″ | 165 | — | 85 | 190 | — | 95 | |||
2″ | 178 | — | 95 | 216 | — | 107 | 固定球 浮动球 | ||
21/2″ | 190 | — | 107 | 241 | — | 142 | |||
3″ | 203 | — | 142 | 283 | — | 152 | |||
4″ | 229 | — | 152 | 305 | — | 178 | |||
5″ | 356 | — | 178 | 381 | — | 252 | |||
6″ | 394 | — | 252 | 403 | — | 272 | |||
8″ | 457 | — | 272 | 502 | — | 342 | |||
8″ | 457 | — | 342 | 502 | — | 398 | 固 定 球 | ||
10″ | 533 | 335 | 495 | 568 | 335 | 495 | |||
12″ | 610 | 385 | 580 | 648 | 385 | 580 | |||
14″ | 686 | 430 | 625 | 762 | 430 | 625 | |||
16″ | 762 | 470 | 720 | 838 | 470 | 720 | |||
20″ | 914 | 590 | 840 | 991 | 590 | 840 | |||
24″ | 1067 | 700 | 1050 | 1143 | 700 | 1050 | |||
28″ | 1245 | 780 | 1150 | 1346 | 780 | 1150 |
如果你对Q347Y固定球阀,高温球阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |